Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS - TOPFIT HER
Mide tu cuerpo y elige tu talla perfecta 🖤
PARTE SUPERIOR (Chaqueta / Top / Bra)
| Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 32 | 58 | 40 |
| M | 6.5 | 34.5 | 60 | 42 |
| L | 7 | 37 | 62 | 44 |
| XL | 7.5 | 39.5 | 64 | 46 |
| 2XL | 8 | 42 | 65 | 48 |
| 3XL | 8.5 | 43.5 | 67 | 50 |
| 4XL | 9 | 45 | 69 | 52 |
CALZAS
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 31 | 82 |
| M | 30 | 33 | 84 |
| L | 32 | 35 | 86 |
| XL | 34 | 37 | 88 |
| 2XL | 36 | 39 | 90 |
| 3XL | 38 | 41 | 92 |
| 4XL | 40 | 43 | 94 |
💡 Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
¿Dudas con tu talla? Escríbenos y te ayudamos. 🖤